主要指標(biāo) | 單 位 | 總量 | 同比±% |
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | — | 7.3 |
規(guī)模以上服務(wù)業(yè)企業(yè)營(yíng)業(yè)收入(1-4月) | 億元 | 43.97 | 4.7 |
固定資產(chǎn)投資 | 億元 | — | 9.1 |
商品房銷(xiāo)售面積 | 萬(wàn)平方米 | — | -27.2 |
商品房銷(xiāo)售額 | 億元 | — | -28.5 |
社會(huì)消費(fèi)品零售總額 | 億元 | 319.81 | 6.3 |
外貿(mào)進(jìn)出口總額 | 億元 | 55.58 | 83.8 |
合同利用外資 | 萬(wàn)美元 | 13686 | -20.0 |
實(shí)際利用外資 | 萬(wàn)美元 | 646 | -81.0 |
地方一般公共預(yù)算收入 | 億元 | 50.12 | 1.1 |
一般公共預(yù)算支出 | 億元 | 225.63 | -2.8 |
金融機(jī)構(gòu)存款余額 | 億元 | 3266.94 | 7.6 |
金融機(jī)構(gòu)貸款余額 | 億元 | 2377.61 | 10.9 |
居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù) | % | — | 99.9 |
服務(wù)項(xiàng)目?jī)r(jià)格指數(shù) | % | — | 100.5 |
全社會(huì)用電量 | 億千瓦時(shí) | 46.73 | 2.9 |
撰稿:胡少華
復(fù)審:廖文忠
終審:楊 軍