主要指標(biāo) | 單 位 | 總量 | 同比±% |
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | — | 3.2 |
規(guī)模以上服務(wù)業(yè)企業(yè)營(yíng)業(yè)收入(1-9月) | 億元 | 89.76 | 7.0 |
固定資產(chǎn)投資 | 億元 | — | 7.4 |
商品房銷(xiāo)售面積 | 萬(wàn)平方米 | — | 1.3 |
商品房銷(xiāo)售額 | 億元 | — | -1.2 |
社會(huì)消費(fèi)品零售總額 | 億元 | 602.07 | 8.0 |
外貿(mào)進(jìn)出口總額 | 億元 | 73.13 | 115.0 |
實(shí)際利用內(nèi)資 | 億元 | 612.65 | 17.2 |
實(shí)際利用外資 | 萬(wàn)美元 | 5791 | 423.6 |
地方一般公共預(yù)算收入 | 億元 | 103.59 | 2.6 |
一般公共預(yù)算支出 | 億元 | 459.08 | 11.3 |
金融機(jī)構(gòu)存款余額 | 億元 | 3057.40 | 11.0 |
金融機(jī)構(gòu)貸款余額 | 億元 | 2207.75 | 14.7 |
居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù) | % | — | 99.8 |
服務(wù)項(xiàng)目?jī)r(jià)格指數(shù) | % | — | 100.7 |
全社會(huì)用電量 | 億千瓦時(shí) | 93.95 | -3.9 |
撰稿:胡少華
復(fù)審:廖文忠
終審:胡 芳